влевовправо
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Аккумулятор CSB HR1234W F2 с высокой энергоемкостью. Особенная кристаллическая решетка электродов позволила увеличить на 20% отдаваемую мощность по сравнению с батареями других серий. Она разработана для эксплуатации в режиме высоких токов разряда при коротком времени разряда. Срок службы более 5 лет в буферном режиме или более 260 циклов заряда-разряда в циклическом режиме при 100% разряде.
Характеристики
Номинальное напряжение: |
12 В (6 элементов на блок) |
Ёмкость: |
34 Вт/Эл при 15-мин. разряде до U кон. - 1.67 В/Эл при 25 °С |
Вес: |
2.5 кг |
Максимальный ток разряда: |
130 A (5 сек) |
Внутреннее сопротивление: |
19 мОм |
Диапазон рабочих температур: |
разряд: от -15 °С до +50 °С заряд: от -15 °С до +40 °С хранение: от -15 °С до +40 °С |
Ток короткого замыкания: |
349 А |
Номинальная рабочая температура: |
25 °С |
Напряжение подзаряда: |
13.5 - 13.8 В при 25 °С |
Максимальный ток заряда: |
3.4 A |
Напряжение заряда в режиме выравнивания: |
14.4 - 15.0 В при 25 °С |
Саморазряд: |
Менее 10% за 90 дней. Можно хранить без подзаряда более 6 месяцев при +25 °C |
Выводы: |
F2 - Faston Tab 250 |
Материал корпуса: |
ударопрочный, износостойкий ABS (UL94-HB) |
Длина: |
150.9 ± 2.0 |
Ширина: |
64.8 ± 1.0 |
Высота: |
94.3 ± 1.0 |
Высота (с клеммами): |
98.6 ± 1.0 |
Таблица разряда
Uк. / T разряда | 2 мин | 4 мин | 5 мин | 6 мин | 8 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 30 мин | 45 мин | 60 мин | 90 мин |
1.60В | 74.0 | 50.0 | 42.2 | 36.8 | 29.6 | 24.9 | 18.0 | 14.2 | 10.3 | 7.36 | 5.84 | 4.21 |
1.67В | 67.3 | 47.5 | 40.7 | 35.8 | 29.0 | 24.5 | 17.8 | 14.1 | 10.2 | 7.34 | 5.82 | 4.20 |
1.70В | 64.1 | 45.9 | 39.7 | 35.2 | 28.6 | 24.2 | 17.7 | 14.0 | 10.1 | 7.33 | 5.81 | 4.19 |
1.75В | 58.3 | 42.8 | 37.5 | 33.6 | 27.6 | 23.5 | 17.4 | 13.9 | 10.0 | 7.27 | 5.77 | 4.17 |
1.80В | 52.6 | 39.1 | 34.7 | 31.2 | 26.0 | 22.4 | 16.8 | 13.5 | 9.83 | 7.12 | 5.67 | 4.11 |
1.85В | 46.2 | 35.4 | 31.2 | 28.2 | 23.8 | 20.6 | 15.7 | 12.7 | 9.38 | 6.83 | 5.45 | 3.96 |
Uк. / T разряда | 2 мин | 4 мин | 5 мин | 6 мин | 8 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 30 мин | 45 мин | 60 мин | 90 мин |
1.60В | 737 | 518 | 450 | 399 | 328 | 280 | 207 | 165 | 120 | 86.7 | 69.0 | 50.1 |
1.67В | 688 | 502 | 438 | 391 | 324 | 277 | 206 | 164 | 119 | 86.5 | 68.9 | 50.0 |
1.70В | 677 | 492 | 431 | 386 | 320 | 275 | 205 | 163 | 118 | 86.3 | 68.8 | 49.9 |
1.75В | 633 | 466 | 413 | 372 | 312 | 268 | 202 | 161 | 117 | 85.7 | 68.4 | 49.8 |
1.80В | 584 | 434 | 388 | 351 | 298 | 257 | 196 | 157 | 116 | 84.3 | 67.4 | 49.2 |
1.85В | 519 | 397 | 355 | 324 | 276 | 240 | 185 | 150 | 111 | 81.3 | 65.2 | 47.8 |
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | CSB Battery |
Страна производитель | Китай |
Тип аккумулятора | AGM |
Емкость аккумулятора | 6.5 А·ч |
Напряжение | 12 В |
Наработка | 260 циклов заряда |
Цвет корпуса | Черный |
Гарантийный срок | 6 мес |
Ток заряда | 0.3 А |
Минимальная рабочая температура | -20 град. |
Максимальная рабочая температура | 45 град. |
Габаритные размеры | |
Длина | 150 мм |
Высота | 94 мм |
Ширина | 64 мм |
Вес | 1.95 кг |
- Цена: 18 500 ₸
- Способ упаковки: Для оформления заказа откройте корзину, внесите свои контактные данные и адрес, выберите метод доставки, и в случае согласия с условиями подтвердите заказ. После этого он считается совершённым. Покупатель обязуется предоставлять достоверные данные, которые необходимы для оформления заказа. В случае неуказании требуемых данных или их недостоверности, АКК-ЦЕНТР не отвечает за неправильную доставку или её отсутствие