влевовправо
Аккумуляторная батарея CSB GP1272 (12В 7.2Ач 28W F2)
- В наличии
- Код: GP1272(28W)
13 100 ₸
+7 (727) 391-00-00
Головной офис
- +7 (727) 225-08-52Отдел продажи
- +7 (702) 192-00-00WhatsApp
- +7 (701) 125-43-34WhatsApp
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Спецификация
Информация для заказа
GP1272(28W) - батарея общего применения со сроком службы 5 лет в буферном режиме или более 260 циклов заряда-разряда в циклическом режиме при 100% разряде. Как и все батареи CSB, она перезаряжаемая, высокоэффективная и не требующая обслуживания.
Кол-во элементов в блоке | 6 |
Номинальное напряжение | 12 |
Мощность | 28 Вт/Эл при 15-минутном разряде до Uкон. - 1.67 В/Эл при 25 °С |
Вес | 2.1 кг |
Максимальный ток разряда | 130A (5 сек) |
Внутреннее сопротивление | 19.8 мОм |
Диапазон рабочих температур |
разряд: от -15°С до +50°С |
Номинальная рабочая температура |
25°С |
Напряжение подзаряда |
13.5 - 13.8 В при 25°С |
Максимальный ток заряда |
2.80 A (при заряде постоянным током), |
Напряжение заряда при циклическом режиме |
14.4 - 15.0 В при 25°С |
Саморазряд |
низкий саморазряд, аккумулятор может храниться без |
Выводы |
F2-Faston Tab 250 |
Материал корпуса |
ABS (акрило-бутадиен-стирол) |
*Перед использованием батарею необходимо зарядить. При более высокой температуре окружающей среды время хранения сокращается
Длина | Ширина | Высота | Высота (с клеммами) |
150.9±2.0 | 64.8±1.0 | 94.3±1.0 | 98.6±1.0 |
UK /Tразряда | 2мин | 4мин | 5мин | 6мин | 8мин | 10мин | 15мин | 20мин | 30мин | 45мин | 60мин | 90мин |
1.60В | 58.3 | 39.7 | 34.1 | 29.9 | ||||||||
1.67В | 52.8 | 36.8 | 31.9 | 28.3 | ||||||||
1.70В | 50.2 | 35.4 | 30.8 | 27.5 | ||||||||
1.75В | 45.7 | 32.6 | 28.7 | 26.0 | ||||||||
1.80В | 41.1 | 29.8 | 26.6 | 24.4 | ||||||||
1.85В | 36.5 | 27.3 | 24.5 | 22.7 |
UK /Tразряда | 2мин | 4мин | 5мин | 6мин | 8мин | 10мин | 15мин | 20мин | 30мин | 45мин | 60мин | 90мин |
1.60В | 365 | 238 | 179 | 108 | 63.2 | 46.5 | 36.9 | 26.7 | 17.6 | 12.1 | 9.90 | 5.36 |
1.67В | 352 | 234 | 178 | 107 | 63.1 | 46.4 | 36.8 | 26.6 | 17.5 | 12.0 | 9.89 | 5.35 |
1.70В | 346 | 232 | 177 | 106 | 63.0 | 46.3 | 36.7 | 26.5 | 17.4 | 11.9 | 9.88 | 5.34 |
1.75В | 329 | 222 | 173 | 105 | 62.6 | 46.2 | 36.6 | 26.4 | 17.3 | 11.8 | 9.85 | 5.32 |
1.80В | 304 | 212 | 165 | 103 | 61.6 | 45.7 | 36.3 | 26.3 | 17.2 | 11.7 | 9.76 | 5.27 |
1.85В | 276 | 195 | 153 | 97.6 | 59.5 | 44.5 | 35.4 | 25.6 | 17.0 | 11.5 | 9.51 | 5.12 |
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | CSB Battery |
Страна производитель | Китай |
Тип аккумулятора | AGM |
Емкость аккумулятора | 6.5 А·ч |
Напряжение | 12 В |
Наработка | 260 циклов заряда |
Цвет корпуса | Черный |
Гарантийный срок | 6 мес |
Ток заряда | 0.3 А |
Минимальная рабочая температура | -20 град. |
Максимальная рабочая температура | 45 град. |
Габаритные размеры | |
Длина | 151 мм |
Высота | 94 мм |
Ширина | 51 мм |
Вес | 1.95 кг |
- Цена: 13 100 ₸
- Способ упаковки: Для оформления заказа откройте корзину, внесите свои контактные данные и адрес, выберите метод доставки, и в случае согласия с условиями подтвердите заказ. После этого он считается совершённым. Покупатель обязуется предоставлять достоверные данные, которые необходимы для оформления заказа. В случае неуказании требуемых данных или их недостоверности, АКК-ЦЕНТР не отвечает за неправильную доставку или её отсутствие